Scott Metrix 20 EQ – hybridipyörä, 6061 D.Butted Alloy
Scott Metrix 20 EQ – hybridipyörä, 6061 D.Butted Alloy
Pyörän kotiintoimitus
Kerrostaloissa pyörä toimitetaan rapun ovelle / alaovelle.
Noutotietoja ei voitu ladata
Tuotetiedot
Tuotetiedot
- Runko ja haarukka — Metrix Disc 6061 D.Butted Alloy -runko, Metrix HMF Disc -hiilikuituhaarukka.
- Voimansiirto — Shimano CUES RD-U6000 10-vaihteinen takavaihtaja, Shimano CS-LG300 11-48T -kasetti, Shimano CN-LG300-10 -ketju, Shimano FC-U6000 42T -kampi.
- Jarrut — Tektro HD-R3020 flatmount -jarrut, Tektro rotor CL 180/F ja 160/R -roottorit.
- Kiekot ja renkaat — Syncros Race 24 Disc -vanteet, Shimano DH-UR705 Dynamo -etunapa, Formula Team II CL Disc 28 H -takanapa.
- Ohjaamo — Syncros rise-Bar 3.0 640mm -ohjaustanko, Syncros RR2.5 -ohjainkannatin.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Miksi valita juuri tämä tuote
Miksi valita juuri tämä tuote
Kenelle tämä tuote sopii
Kenelle tämä tuote sopii
Usein kysyttyä tästä tuotteesta
Usein kysyttyä tästä tuotteesta
Miltä tämä pyörä tuntuu ajaessa?
Miltä tämä pyörä tuntuu ajaessa?
Kokotaulukko
Kokotaulukko
| XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Satulaputken pituus (mm) | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| B — Satulaputken kulma (°) | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| C — Ohjainputken pituus (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| D — Ohjainputken kulma (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| E — Yläputken pituus (mm) | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 |
| G — Keskiön pudotus (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| H — Takahaarukan pituus (mm) | 420 | 420 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| K — Akseliväli (mm) | 980 | 995 | 1010 | 1025 | 1040 | 1055 | 1070 |
| M — Vaakaetäisyys (mm) | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 |
| N — Pystykorkeus (mm) | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 |
